綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)
直屬事業(yè)單位2025年上半年引進(jìn)高層次人才
公開考核招聘擬聘用人員公示(第二批)
?
根據(jù)《綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位2025年上半年引進(jìn)高層次人才公開考核招聘公告》等有關(guān)要求,經(jīng)面試、體檢、心理測(cè)試、綜合考察等程序,現(xiàn)將第二批擬聘用人員情況予以公示(見附件)。
公示時(shí)間為7個(gè)工作日(2025年11月3日—2025年11月11日)。在此期間如有問題舉報(bào),請(qǐng)以真實(shí)姓名書面形式實(shí)事求是地反映問題,并提供必要的證明材料或調(diào)查線索。
舉報(bào)電話:
綿陽市紀(jì)委監(jiān)委駐市衛(wèi)生健康委員會(huì)紀(jì)檢組0816-2212302
綿陽市人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理科0816-2267561
綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)人事科0816-2212973
?
附件:綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位2025年上半年引進(jìn)高層次人才公開考核招聘擬聘用人員名單(第二批)
?
綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)
???????????????????????????????????2025年11月3日
附件
綿陽市衛(wèi)生健康委員會(huì)直屬事業(yè)單位2025年上半年引進(jìn)高層次人才公開考核招聘擬聘用人員名單(第二批)
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 姓名 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 綜合測(cè)評(píng)成績(jī) | 體檢結(jié)論 | 心理測(cè)試結(jié)果 | 綜合考察結(jié)果 | 排名 |
1 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師 | 章慧 | 1994.12 | 碩士研究生 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 84.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
2 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 祁先偉 | 1995.05 | 碩士研究生 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 83.05 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
3 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 脾胃病醫(yī)師 | 萬迅 | 1997.04 | 碩士研究生 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 83.38 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
4 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 風(fēng)濕病科醫(yī)師 | 高聞 | 1998.03 | 碩士研究生 | 針灸推拿學(xué) | 83.46 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
5 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)士 | 吳悅 | 1999.10 | 碩士研究生 | 護(hù)理 | 82.37 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
6 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 美容外科醫(yī)師 | 左彧之 | 1999.03 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 81.58 | 合格 | 合格 | 合格 | 2 |
7 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 中藥師 | 趙超 | 1995.09 | 碩士研究生 | 中藥學(xué) | 83.32 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
8 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 病理診斷醫(yī)師 | 張宇航 | 1998.03 | 碩士研究生 | 臨床病理 | 82 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
9 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 周密 | 1996.04 | 碩士研究生 | 眼科學(xué) | 83.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
10 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 腎病科醫(yī)師 | 孫洪彬 | 1999.07 | 碩士研究生 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 84.22 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
11 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 盧雨 | 1999.05 | 碩士研究生 | 麻醉學(xué) | 82.49 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
12 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 心胸外科醫(yī)師 | 師恭垚 | 1998.01 | 碩士研究生 | 外科學(xué) | 81.24 | 合格 | 合格 | 合格 | 3 |
13 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸推拿醫(yī)師 | 尹燕 | 1993.10 | 碩士研究生 | 針灸推拿學(xué) | 83.68 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
14 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 葛翼鋒 | 1997.06 | 碩士研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 83.89 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
15 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 黃晶 | 1999.03 | 碩士研究生 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 83.3 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
16 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 吳嘉馨 | 1998.04 | 碩士研究生 | 口腔醫(yī)學(xué) | 84.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
17 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 口腔醫(yī)師 | 康素君 | 1998.01 | 碩士研究生 | 口腔醫(yī)學(xué) | 82.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 3 |
18 | 綿陽市中醫(yī)醫(yī)院 | 心血管病醫(yī)師 | 廖瑛潔 | 1999.02 | 碩士研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 83.53 | 合格 | 合格 | 合格 | 1 |
?
?
- 訪問量:[451]





